找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
寧波帝鴻塑化有限公司
主營產(chǎn)品: PBT
PA66-S223-G6/荷蘭DSM-30%玻纖增強-高剛性
價格
訂貨量(千克)
¥35.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜃㜈㜋㜊㜋㜅㜌㜄㜌
在線客服
物理性能 | ||||
| 吸水率 | 飽和;23℃ | % | ISO 62 | |
| 吸水率 | 平衡;23℃;50%RH | % | ISO 62 | |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | % | ISO 294-4 | |
| 收縮率 | 流量 | % | ISO 294-4 | |
機械性能 | ||||
| 拉伸模量 | 干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 調(diào)節(jié)后的 | MPa | ISO 527-2 | |
| 彎曲模量 | 干燥 | MPa | ISO 178 | |
| 拉伸斷裂強度 | ;調(diào)節(jié)后的 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸斷裂強度 | ;干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
| 斷裂伸長率 | ;調(diào)節(jié)后的 | % | ISO 527-2 | |
| 斷裂伸長率 | ;干燥 | % | ISO 527-2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 彎曲強度 | 干燥 | MPa | ISO 178 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
熱性能 | ||||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 線性膨脹系數(shù) | 流動 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| 線性膨脹系數(shù) | 橫向 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| 熔點 | °C | ISO 11357-3 | ||





采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確